ゆったり広々!単身者からファミリータイプまで揃ったマンションです。
間取り図
![]() |
![]() |
基本情報
| タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | タイプ5 | |
| 家賃 | 42,000円〜 | 36,000円〜 | 36,000円〜 | 36,000円〜 | 58,000円 |
| 敷金 | 1ヶ月 | ||||
| 礼金 | なし | ||||
| 広さ | 37.9㎡ | 27 - 29㎡ | 27 - 29㎡ | 27 - 29㎡ | 48.02㎡ |
| 共益費 | 4,000円 | ||||
| 町内会費 | 200円 | ||||
| 水廻り消毒料 | 31,500円 | ||||
| 借家人損害賠償責任保険(2年間) | 15,000円 | ||||
| 全室付帯設備 | オートロック付き(夜間のみ)、FFストーブ(灯油)、給湯(台所、風呂シャワー付)、水洗トイレ(ウォシュレット 付) | ||||
| パーキング | なし | ||||
| 住所 | 札幌市北区北18条西3丁目 | ||||












